बंद केलेल्या ब्रॉडबैंड योजनेची सुधारित आवृति
खालील ब्रॉडबँड योजना ०१.०४.२०१४ पासून सुधारित आहेत
बंद केलेले ब्रोड्बैंड डाटा यूजेस योजना
क्रमांक | योजनेचे नाव | विद्यमान मासिक सेवा शुल्क | नविन मासिक सेवा शुल्क |
---|---|---|---|
१. | ब्रॉडबैंड _प्रत्येक_होम_मासिक | रु. ३० | रु. ५० |
२. | ब्रॉडबैंड _प्रत्येक_होम_वार्षिक | रु. ३३० ( वार्षिक ) | रु. ५५० (वार्षिक ) |
३. | डीएसएल_ट्रायबी ४९ _मासिक | रु. ४९ | रु. ७९ |
४. | डीएसएल_ट्रायबी ४९ _(५३९)_वार्षिक | रु. ५३९ ( वार्षिक ) | रु. ८७० (वार्षिक ) |
५. | ट्रायबी_ २०० पी | रु. १९९ | रु. २४८ |
६. | डीएसएल-२४९ कॉम्बो | रु. .२४९ | रु. २९९ |
७. | डीएसएल_३९९ | रु. .३९९ | रु. ४४८ |
८. | डीएसएल_३९९-(४३९९)-वार्षिक | रु..४३९९(वार्षिक) | रु. ४९३० (वार्षिक ) |
९. | डीएसएल_कॉम्बो बी _४९९ | रु. ४९९ | रु. ५४९ |
१०. | डीएसएल_कॉम्बो बी _५०० | रु. ५०० | रु. ५५१ |
११. | डीएसएल_५९८(मर्यादित ) | रु. ५९८ | रु. ६४८ |
१२. | डीएसएल_ट्रायबी ५९० एनयु | रु. ५९० | रु. ६९० |
१३. | डीएसएल_७४८(मर्यादित ) | रु. ७४८ | रु. ७९८ |
१४ | डीएसएल_एन यु _८४९ | रु. ८४९ | रु. ९४९ |
१५ | डीएसएल_एन यु _८४९-(९३००)-वार्षिक | रु. ९३०० (वार्षिक ) | रु. १०४४० (वार्षिक ) |
बंद केलेले ब्रोड्बैंडअमर्यादित योजना
क्रमांक | योजनेचे वर्णन | विद्यमान मासिक सेवा शुल्क | नविन मासिक सेवा शुल्क | वर्तमान अर्पण | नविन अर्पण |
---|---|---|---|---|---|
१. | डीएसएल_अमर्यादित_४५० _मासिक | रु.४५० | रु.५०० | दिवस ( सकाळी ७.०० ते संश्यकाली ६.००): ५१२ केबीपीएस , संध्याकाळी ( संध्याकाळी ६.०० ते रात्री १२.००) : २ एमबीपीएस | दिवस ( सकाळी ७.०० ते संश्यकाली ६.००): ५१२ केबीपीएस , संध्याकाळी ( संध्याकाळी ६.०० ते रात्री १२.००) : २ एमबीपीएस आणि रात्री ( रात्री १२ ते सकाळी ७.०० ) :- २ एमबीपीएस |
२. | डीएसएल_अमर्यादित_४५० -(४९५०)-वार्षिक | रु.४९५० (वार्षिक) | रु.५५०० (वार्षिक) | दिवस ( सकाळी ७.०० ते संश्यकाली ६.००): ५१२ केबीपीएस , संध्याकाळी ( संध्याकाळी ६.०० ते रात्री १२.००) : २ एमबीपीएस | दिवस ( सकाळी ७.०० ते संश्यकाली ६.००): ५१२ केबीपीएस , संध्याकाळी ( संध्याकाळी ६.०० ते रात्री १२.००) : २ एमबीपीएस आणि रात्री ( रात्री १२ ते सकाळी ७.०० ) :- २ एमबीपीएस |
३. | डीएसएल_अमर्यादित_कॉम्बो _५५० | रु.५५० | रु.६०० | दिवस ( सकाळी ७.०० ते संश्यकाली ६.००): ५१२ केबीपीएस , संध्याकाळी ( संध्याकाळी ६.०० ते रात्री १२.००) : २ एमबीपीएस | दिवस ( सकाळी ७.०० ते संश्यकाली ६.००): ५१२ केबीपीएस , संध्याकाळी ( संध्याकाळी ६.०० ते रात्री १२.००) : २ एमबीपीएस आणि रात्री ( रात्री १२ ते सकाळी ७.०० ) :- २ एमबीपीएस |
४. | डीएसएल_अमर्यादित_५९९ _मासिक | रु.५९९ | रु.६४९ | डाउनलोड ७५२ केबीपीएस अमर्यादित | अमर्यादित वापर . डाउनलोड १ एमबीपीएस आणि अपलोड ७६८ केबीपीएस |
५. | डीएसएल_अमर्यादित_५९९ -(६५८९)-वार्षिक | रु.६५८९ (वार्षिक) | रु.७१४० (वार्षिक) | डाउनलोड ७५२ केबीपीएस अमर्यादित | अमर्यादित वापर . डाउनलोड १ एमबीपीएस आणि अपलोड ७६८ केबीपीएस |
६. | डीएसएल_अमर्यादित_७४९_मासिक | रु.४७९ | रु.८५० | ७५२ केबीपीएस अमर्यादित | डाउनलोड वेग २ एमबीपीएस १८जीबीपर्यंत आणि १ एमबीपीएस त्यानंतर . अपलोड ७६८ केबीपीएस |
७. | डीएसएल_अमर्यादित_७४९_वार्षिक | रु.८२३९ | रु. ९३५० | ७५२ केबीपीएस अमर्यादित | डाउनलोड वेग २ एमबीपीएस १८जीबीपर्यंत आणि १ एमबीपीएस त्यानंतर . अपलोड ७६८ केबीपीएस |
८. | डीएसएल_अमर्यादित_९९९ _मासिक | रु.९९९ | रु.१०४९ | सकाळी ७.०० ते सायं .६.०० : १.१३ एमबीपीएस, सायं ६.०० ते रात्री १२.०० : १.३४४ एमबीपीएस , रात्री १२.०० ते सकाळी ७.०० : २ एमबीपीएस | सकाळी ७.०० ते सायं .७.०० : १.१३एमबीपीएस, सायं ७.०० ते सकाळी ७.०० : २ एमबीपीएस |
९. | डीएसएल_अमर्यादित_९९९ (१०९८९) वार्षिक | रु.१०९८९ (वार्षिक) | रु.११५४० (वार्षिक) | सकाळी ७.०० ते सायं .६.०० : १.१३ एमबीपीएस, सायं ६.०० ते रात्री १२.०० : १.३४४ एमबीपीएस , रात्री १२.०० ते सकाळी ७.०० : २ एमबीपीएस | सकाळी ७.०० ते सायं .७.०० : १.१३एमबीपीएस, सायं ७.०० ते सकाळी ७.०० : २ एमबीपीएस |
१०. | डीएसएल_अमर्यादित_१५९९_मासिक | रु.१५९९ | रु.१६४९ | सकाळी ७.०० ते सायं .६.०० : १.३४४ एमबीपीएस, सायं ६.०० ते रात्री १२.०० : १.७९२ एमबीपीएस , रात्री १२.०० ते सकाळी ७.०० : २ एमबीपीएस | सकाळी ७.०० ते सायं .७.०० : १.३४४ एमबीपीएस, सायं ७.०० ते रात्री १२.०० : १.७९२ एमबीपीएस , रात्री १२.०० ते सकाळी ७.०० : २ एमबीपीएस s |
११. | डीएसएल_अमर्यादित_१५९९_ (१७५८९) वार्षिक | रु.१७५८९ (वार्षिक) | रु.१८१४० (वार्षिक) | सकाळी ७.०० ते सायं .६.०० : १.३४४ एमबीपीएस, सायं ६.०० ते रात्री १२.०० : १.७९२ एमबीपीएस , रात्री १२.०० ते सकाळी ७.०० : २ एमबीपीएस | सकाळी ७.०० ते सायं .७.०० : १.३४४ एमबीपीएस, सायं ७.०० ते रात्री १२.०० : १.७९२ एमबीपीएस , रात्री १२.०० ते सकाळी ७.०० : २ एमबीपीएस s |
१२. | एक्सप्रेस_अमर्यादित_कॉम्बो_६५० | रु. ६५० | रु.६९९ | २ एमबीपीएस १२जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . | २ एमबीपीएस १२जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस |
१३. | एक्सप्रेस_अमर्यादित_नॉन कॉम्बो_६५० | रु. ६५० | रु.६९९ | २ एमबीपीएस १२जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर .. | २ एमबीपीएस १२जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस |
१४. | एक्सप्रेस_अमर्यादित_कॉम्बो_८०० | रु. ८०० | रु.८५० | २ एमबीपीएस १८जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . | २ एमबीपीएस १८जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस |
१५. | एक्सप्रेस_अमर्यादित_नॉनकॉम्बो_८०० | रु. ८०० | रु.८५० | २ एमबीपीएस १८जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . | २ एमबीपीएस १८जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस |
१६. | एक्सप्रेस_अमर्यादित_१००० | रु. १००० | रु.१०५० | २ एमबीपीएस ३० जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . | २ एमबीपीएस ३० जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस |
१७. | एक्सप्रेस_अमर्यादित_नॉन कॉम्बो _१००० | रु. १००० | रु.१०५० | २ एमबीपीएस ३० जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . | २ एमबीपीएस ३० जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस |
१८. | एक्सप्रेस_अमर्यादित_१५०० | रु. १५०० | रु.१५५० | २ एमबीपीएस ८० जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . | २ एमबीपीएस ८० जीबीपर्यंत आणि १.५ एमबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस |
१९. | एक्सप्रेस_अमर्यादित_नॉन कॉम्बो _१५०० | रु. १५०० | रु.१५५० | २ एमबीपीएस ८०जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . | २ एमबीपीएस ८० जीबीपर्यंत आणि १.५ एमबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस |
२०. | एक्सप्रेस_अमर्यादित_ कॉम्बो _२००० | रु. २००० | रु.२०५० | २ एमबीपीएस १५०गीबी पर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . | २ एमबीपीएस १५० जीबीपर्यंत आणि १.५ एमबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस |
२१. | एक्सप्रेस_अमर्यादित_नॉन कॉम्बो _२००० | रु.२००० | रु.२०५० | २ एमबीपीएस १५०जीबीपर्यंत आणि ५१२ केबीपीएस त्यानंतर . | २ एमबीपीएस १५० जीबीपर्यंत आणि १.५ एमबीपीएस त्यानंतर . अपलोड @ ७६८ केबीपीएस |
२२. | अमर्यादित_ कॉम्बो _९९५ | रु.९९५ | रु.१०४५ | दिवस (०८ ते १२.) १ एमबीपीएस , रात्री ( १२ ते ०८ ) २ एमबीपीएस | दिवस (०८ ते १२.) : १.३४४एमबीपीएस, रात्री ( १२ ते ०८ ) २ एमबीपीएस |
२३. | डीएसएल_अमर्यादित__५५५ | रु.५५५ | रु.६११ | रात्री (२० ते ८.०० ) / रविवार : १ एमबीपीएस इतर दिवशी :- ३२० केबीपीएस | रात्री (२० ते ८.०० ) / रविवार : १ एमबीपीएस इतर दिवशी :- ५१२ केबीपीएस |
२४. | डीएसएल_अमर्यादित__६६६ | रु.६६६ | रु.७२२ | रात्री (२० ते ८.०० ) : १ एमबीपीएस आणि रविअर : २ एमबीपीएस इतर दिवशी :- ३२० केबीपीएस | रात्री (२० ते ८.०० ) : १ एमबीपीएस आणि रविअर : २ एमबीपीएस इतर दिवशी :- ५१२ केबीपीएस |
२५. | डीएसएल_अमर्यादित__८८८ | रु. ८८८ | रु.९४४ | रात्री (२० ते ८.०० ) / रविवार : २ एमबीपीएस इतर दिवशी :- ५१२ केबीपीएस | रात्री (२० ते ८.०० ) / रविवार : २ एमबीपीएस इतर दिवशी :- ७६८ केबीपीएस |
२६. | डीएसएल_अमर्यादित__१३३३ | रु. १३३३ | रु.१३८८ | रात्री (२० ते ८.०० ) / रविवार : २ एमबीपीएस इतर दिवशी :- १ एमबीपीएस | रात्री (२० ते ८.०० ) / रविवार : २ एमबीपीएस इतर दिवशी {/:- १.३४४ केबीपीएस |
अधिक महितिकारिता डायल करा १५०० ( टोल फ्री )
सेवा शुल्क १२.३६ % अतिरिक्त