आंतरराष्ट्रीय कॉल
एमटीएनएलच्या अत्यंत आकर्षक दरांमध्ये आपण विदेशांमध्ये राहणा-या प्रिय व्यक्तीच्या संपर्कात रहा.
आयएलडी ऑपरेटर द्वारा वेळोवेळी लावल्या जाणा-या कॅरेज शुल्काच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय कॉलिंग दरपत्रकामध्ये संशोधन केले जाते.
क्र. सं. | देश | कोड | दर /प्रत्येक मिनिट(रु.) | पल्स(सेकंद) |
---|---|---|---|---|
१ | अफगाणिस्तान | ९३ | १५ | * |
२ | अलास्का | १९०७ | १५ | * |
३ | अल्बानिया | ३५५ | १२० | ०.५० |
४ | अल्जेरिया | २१३ | ४० | १.५ |
५ | अमेरिकन समोआ | १६८४ | १५ | * |
६ | अन्डोरा | ३७६ | १५ | * |
७ | अँगोला | २४४ | २० | ३ |
८ | अन्गुइल्ला | १२६४ | २० | ३ |
९ | अंटार्टिका, ऑस्ट्रेलियन बाहरी प्रदेशों, नोर्फोक आयलँड | ६७२ | १२० | १.५ |
१० | अंटीगुआ व बारबुडा | १२६८ | २० | ३ |
११ | अर्जेंटीना | ५४ | १५ | * |
१२ | अर्मेनिया | ३७४ | २० | ३ |
१३ | अरूबा | २९७ | २० | ३ |
१४ | असेंशन आयलँड | २४७ | ८० | ०.७५ |
१५ | ऑस्ट्रेलिया,क्रिसमसकोकोस-कीलिंगआयलँड | ६१ | १५ | * |
क्रिसमसकोकोस-कीलिंग आयलँड | ६१ | ६ | १० | |
१६ | ऑस्ट्रिया | ४३ | ३० | २ |
१७ | अझेरबैजन | ९९४ | ३० | २ |
१८ | बहामस | १२४२ | १५ | * |
१९ | बहरिन | ९७३ | १० | * |
२० | बांगलादेश | ८८० | ५ | * |
२१ | बार्बाडोस | १२४६ | २० | ३ |
२२ | बेलारूस | ३७५ | ६० | १ |
२३ | बेल्जियम | ३२ | ३० | २ |
२४ | बेलीझे | ५०१ | २० | ३ |
२५ | बेनिन ( फिक्स) | २२९ | ३० | २ |
बेनिन ( मोबाइल ) | २२१ | २० | ३ | |
२६ | बर्म्युडा | १४४१ | १५ | * |
२७ | भूतान | ९७५ | ९.२३ | * |
२८ | बोलिविआ | ५९१ | १५ | * |
२९ | बोस्निया व हर्सेगोविना | ३८७ | ३० | २ |
३० | बोतस्वाना | २६७ | २० | ३ |
३१ | ब्राझिल | ५५ | १५ | * |
३२ | ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँड | १२८४ | २० | ३ |
३३ | ब्रुनेई दारुस्सलाम | ६७३ | १५ | * |
३४ | बल्गेरीया | ३५९ | ४० | १.५ |
३५ | बर्किना फासो | २२६ | २० | २ |
३६ | बुरुंडी | २५७ | ४० |
१.५ |
३७ | कंबोडिया | ८५५ | १५ | * |
३८ | कैमरून | २३७ | ६० | १ |
३९ | कॅनडा | १ | ३ | * |
४० | कैप वर्डे | २३८ | २० | ३ |
४१ | केमन आयलँड्स | १३४५ | १५ | * |
४२ | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | २३६ | ८० | ०. ७५ |
४३ | चाड | २३५ | ६० | १ |
४४ | चीली | ५६ | ८० | ०.७५ |
४५ | चीन | ८६ | ३ | * |
४६ | कोलंबिया | ५७ | १० | * |
४७ | कोमोरोस | २६९ | ६० | १ |
४८ | कांगो (ब्राझाविल्ले) | २४२ | ४० | १.५ |
४९ | कांगो(किंशासा- पहला नाम,झैरे) | २४३ | १२० | .५ |
५० | कुक आयलँड | ६८२ | ४० | १.५ |
५१ | कोस्टा रिका | ५०६ | १५ | * |
५२ | क्रोएशिया | ३८५ | ४० | १.५ |
५३ | क्यूबा, गुंतानामो बे | ५३ | ६० | १ |
५४ | सायप्रस | ३५७ | १० | * |
५५ | झेक रेप | ४२० | १५ | * |
५६ | डेन्मार्क | ४५ | १० | * |
५७ | डायगाओ गार्सिया ( फिक्स) | २४६ | १२० | .५ |
डायगाओ गार्सिया ( मोबाइल) | २४६ | १२० | .५ | |
५८ | जिबौती | २५३ | ३० | ३ |
५९ | डोमिनिका | १७६७ | २० | ३ |
६० | डोमिनिकन रेप | १८०९ | २० | ३ |
६१ | डोमिनिकन रेप | १८२९ | २० | ३ |
६२ | डोमिनिकन रेप | १८४९ | २० | ३ |
६३ | ईस्ट टाइमर | ६७० | ६० | १ |
६४ | इक्वाडोर | ५९३ | १५ | ३ |
६५ | इजिप्त | २० | १५ | * |
६६ | इएल सल्वाडोर | ५०३ | १५ | * |
६७ | एक्वाटोरिअल गुनिआ | २४० | ३० | १.५ |
६८ | एरिट्रीआ | २९१ | २० | ३ |
६९ | एस्टोनिआ | ३७२ | ६० | १ |
७० | इथिओपिआ | २५१ | १५ | * |
७१ | यूरोपियन टेलीफोनी नंबरिंग स्पेस | ३८८ | ३० | २ |
७२ | फ़ॉकलँड आयलँड | ५०० | ८० | ५००एमएस/ २पैसे |
७३ | फारोए आयलँडस् | २९८ | १५ | * |
७४ | फिजी आयलँडस् | ६७९ | २० | ३ |
७५ | फिनलँड | ३५८ | १५ | * |
७६ | फ्रान्स (फिक्स) | ३३ | १५ | * |
फ्रान्स ( मोबाइल) | ३३४० , ३३६ , ३३७ | ३० | २ | |
७७ | फ्रेंच एंटिल्लेस ग्वाडेलूप इत्यादी. | ५९० | १५ | * |
७८ | फ्रेंच गुनिआ | ५९४ | १५ | * |
७९ | फ्रेंच पॉलीनेसिआ | ६८९ | ३० | २ |
८० | गबोन | २४१ | ४० | १.५ |
८१ | गाम्बिया ( फिक्स) | २२० | ४० | १.५ |
गाम्बिया ( मोबाइल) | २२० | ४० | १.५ | |
८२ | जौर्जिया | ९९५ | ४० | १.५ |
८३ | जर्मनी | ४९ | २० | ३ |
८४ | घाना | २३३ | २० | ३ |
८५ | गिब्राल्टर | ३५० | १५ | * |
८६ | ग्रीस | ३० | २० | ३ |
८७ | ग्रीनलँड | २९९ | ६० | १ |
८८ | ग्रेनाडा/कैरिकोऊ ( फिक्स) | १४७३ | २० | २ |
ग्रेनाडा/कैरिकोऊ ( मोबाइल ) | १४७३ | २० | ३ | |
८९ | गाम | १६७१ | १५ | * |
९० | ग्वाटेमाला | ५०२ | १५ | * |
९१ | गुनिआ | २२४ | ३० | १.५ |
९२ | गुनिआ -बिस्साऊ | २४५ | ४० | १ |
९३ | गुयाना ( फिक्स) | ५९२ | २० | ३ |
गुयाना ( मोबाइल ) | ५१२ | २० | ३ | |
९४ | हैती | ५०९ | ३० | २ |
९५ | हवाई | १८०८ | १५ | * |
९६ | होन्डुरस | ५०४ | १५ | * |
९७ | हांगकांग | ८५२ | ३ | * |
९८ | हंगेरी, बरबुडा आयलँड | ३६ | १० | * |
९९ | आइसलँड | ३५४ | १५ | * |
१०० | इंडोनेशिया | ६२ | १० | * |
१०१ | इन्मर्सट | ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, | ६०० | १०० ms |
१०२ | इरान | ९८ | १५ | * |
१०३ | इराक | ९६४ | १५ | * |
१०४ | आयर्लंड | ३५३ | २० | ३ |
१०५ | इस्राएल | ९७२ | १५ | * |
१०६ | इटाली | ३९ | ३० | २ |
१०७ | इवोरी कोस्ट (कोट डी'ल्वोइर) | २२५ | ६० | १ |
१०८ | जमैका | १८७६ | १५ | ३ |
१०९ | जपान | ८१ | १० | * |
११० | जॉर्डन | ९६२ | १५ | * |
१११ | कजाकिस्तान | ००७७ | ४० | १.५ |
११२ | केनिया | २५४ | १५ | * |
११३ | किरीबती, गिल्बर्ट आयलँड | ६८६ | ८० | ०.५ |
११४ | कोरिया (दक्षिण) | ८२ | ३ | * |
११५ | कुवैत | ९६५ | ९.२३ | * |
११६ | किर्गीस्तान | ९९६ | २० | ३ |
११७ | लाओस | ८५६ | १५ | * |
११८ | लतविया | ३७१ | ६० | १ |
११९ | लिबेनॉन | ९६१ | १५ | * |
१२० | लिसोथो | २६६ | ३० | २ |
१२१ | लिबेरिया | २३१ | ६० | १ |
१२२ | लीबिया | २१८ | ३० | २ |
१२३ | लिचेंस्टीन | ४२३ | ६० | १ |
१२४ | लीथुनिया | ३७० | ६० | १ |
१२५ | लक्झेम्बर्ग | ३५२ | १५ | * |
१२६ | मकाऊ | ८५३ | १५ | * |
१२७ | मैकेडोनिया | ३८९ | ३० | २ |
१२८ | मदागास्कर | २६१ | ८० | .७५ |
१२९ | मालवी | २६५ | ३० | २ |
१३० | मलेशिया | ६० | ३ | * |
१३१ | मालदीव्स | ९६० | ८० | ०.७५ |
१३२ | माली ( फिक्स) | २२३ | ३० | २ |
माली ( मोबाइल ) | २२३ | ३० | २ | |
१३३ | माल्टा | ३५६ | १५ | * |
१३४ | मार्शल आयलँड्स | ६९२ | २० | ३ |
१३५ | मार्टिनिक | ५९६ | १५ | * |
१३६ | मॉरिटानिया | २२२ | ४० | १.५ |
१३७ | मॉरिशस | २३० | ९.२३ | * |
१३८ | मयोटे व रियूनियन आयलँड | २६२ | ६० | १ |
१३९ | मेक्सिको | ५२ | १५ | * |
१४० | मैक्रोनेशिया | ६९१ | २० | १.५ |
१४१ | मिडवे आयलँड्स | ८०८ | ३० | २ |
१४२ | मोल्दोवा | ३७३ | ३० | १.५ |
१४३ | मोनको | ३७७ | ३० | १.५ |
१४४ | मंगोलिया | ९७६ | १५ | * |
१४५ | मोंटेनेग्रो | ३८२ | ३० | २ |
१४६ | मोनस्ट्रेट | १६६४ | ३० | २ |
१४७ | मोरक्को | २१२ | ४० | १ |
१४८ | मोझाम्बिक | २५८ | ३० | २ |
१४९ | म्यानमार | ९५ | २० | ३ |
१५० | नाम्बिया | २६४ | १५ | * |
१५१ | नौरू | ६७४ | ८० | ०.७५ |
१५२ | नेपाल | ९७७ | १० | * |
१५३ | नेपाल | ००९७७९७२ | १० | * |
१५४ | नेदरलँड | ३१ | ३० | २ |
१५५ | नेदरलँड्स एंटिल्स | ५९९ | १५ | * |
१५६ | न्यू कैलेडोनिआ | ६८७ | १५ | * |
१५७ | न्यूझीलंड, चाथम आयलँड | ६४ | ९.२३ | * |
१५८ | निकारागुआ | ५०५ | २० | ३ |
१५९ | नाइजेर | २२७ | ९० | ०.७५ |
१६० | नाइजेरिया | २३४ | १५ | * |
१६१ | न्यू आयलँड | ६८३ | १२० | ०.५ |
१६२ | उत्तर कोरिया | ८५० | ६० | |
१६३ | उत्तरीय मरिअनस, रोल्टा, सैईपन,टिनियन आयलँड | १६७० | १२० | ०.५ |
१६४ | नॉर्वे | ४७ | २० | ३ |
१६५ | ओमन | ९६८ | ३० | २ |
१६६ | पाकिस्तान | ९२ | १० | * |
१६७ | पलाऊ | ६८० | ४० | १.५ |
१६८ | पैलेंस्टाइन | ९७० | १५ | * |
१६९ | पनामा ( फिक्स) | ५०७ | ३० | २ |
पनामा ( मोबाइल ) | ५०७ | ३० | २ | |
१७० | पापुआ न्यू गुइना | ६७५ | ६० | १ |
१७१ | परागवे | ५९५ | १५ | * |
१७२ | पेरू | ५१ | ३० | २ |
१७३ | फिलिपाइन्स | ६३ | १० | * |
१७४ | पोलंड | ४८ | २० | २ |
१७५ | पोर्तुगाल | ३५१ | ३० | २ |
१७६ | पुएर्टो रिको | १७८७ | १५ | * |
१७७ | पुएर्टो रिको | १९३९ | १५ | * |
१७८ | कतार | ९७४ | १५ | * |
१७९ | रोमानिया | ४० | २० | ३ |
१८० | रशिया | ७ | १५ | ३ |
१८१ | रवांडा | २५० | २० | ३ |
१८२ | सैन मरिनो | ३७८ | १२० | ०.५ |
१८३ | साओ टॉमे | २३९ | ८० | ०.५ |
१८४ | सौदी अरेबिया | ९६६ | ९.२३ | * |
१८५ | सेनेगल | २२१ | ४० | १.५ |
१८६ | सेशेल्स | २४८ | ६० | १ |
१८७ | शैअर्ड कोस्ट सर्विसेस | ८०८ | ३० | २ |
१८८ | सिएरा लिओन | २३२ | ४० | १.५ |
१८९ | सिंगापुर | ६५ | ३ | * |
१९० | सेंट मार्टेन (२०१०) | १७२१ | ८० | .७५ |
१९१ | स्लोवाकिया | ४२१ | १५ | * |
१९२ | स्लोवेनिआ | ३८६ | ३० | २ |
१९३ | सॉलोमन आयलँड | ६७७ | ८० | ०.७५ |
१९४ | सोमालिआ | ३५२ | ६० | २ |
१९५ | दक्षिण अफ्रिका | २७ | ४० | १.५ |
१९६ | स्पेन,कैनरीआयलँड | ३४ | ३० | १.५ |
१९७ |
श्रीलंका | ९४ | १५ | * |
१९८ | सेंट हेलेना व ट्रिस्टन दा कुन्हा | २९० | २४० | .500ms/2p |
१९९ | सेंट किट्ट्स व नेविस | १८६९ | ६० | १ |
२०० | सेंट लूसिआ | १७५८ | ४० | १.५ |
२०१ | सेंट पीएरा व मिक्वेलोन | ५०८ | ६० | १ |
२०२ | सेंट विन्सेंट व ग्रिनाडीन्स | १७८४ | ६० | १ |
२०३ | सुदान | २४९ | १५ | १ |
२०४ | सुदान दक्षिण | २११ | ३० | २ |
२०५ | सुरीनेम | ५९७ | २० | २ |
२०६ | स्विझिलँड | २६८ | १५ | * |
२०७ | स्विडन | ४६ | ५ | * |
२०८ | स्वित्झर्लंड | ४१ | ४० | १.५ |
२०९ | सिरीया | ९६३ | १५ | * |
२१० | तैवान | ८८६ | १० | * |
२११ | टाजिकिस्तान | ९९२ | १५ | * |
२१२ | टान्झानिआ | २५५ | २० | ३ |
२१३ | थायलँड | ६६ | ५ | * |
२१४ | टोगोलेस रेप | २२८ | ३० | १ |
२१५ | टोकेलौ | ६९० | ८० | ०.७५ |
२१६ | टोंगा आयलँड | ६७६ | ४० | १.५ |
२१७ | त्रिनिदाद व टोबैगो | १८६८ | २० | ३ |
२१८ | ट्युनिशिया | २१६ | ६० | १ |
२१९ | टर्की | ९० | ३० | १.५ |
२२० | तुर्कमेनिस्तान | ९९३ | १५ | * |
२२१ | तुर्क व कैकोज | १६४९ | १५ | * |
२२२ | तुवालू | ६८८ | ६० | ०.७५ |
२२३ | यू के फिक्स्ड | ४४ | १५ | * |
मोबाइल | ४४ | १० | * | |
यु. के. प्रीमियम नंबर | ००४४७० | १५ | * | |
२२४ | युएई | ९७१ | १५ | * |
२२५ | यूएस व्हर्जिन आयलँड | १३४० | १५ | * |
२२६ | यूएसए | १ | ३ | * |
२२७ | युगांडा | २५६ | २० | ३ |
२२८ | यूक्रेन | ३८० | १५ | * |
२२९ | उरुग्वे | ५९८ | १५ | * |
२३० | उझबेकीस्तान | ९९८ | १० | * |
२३१ | वनुआतु | ६७८ | ६० | १ |
२३२ | व्हेनेझुएला | ५८ | २० | ३ |
२३३ | व्हिएतनाम | ८४ | ५ | * |
२३४ | वेक् आयलँड | ८०८ | ३० | २ |
२३५ | वाल्लिस व फुटाना | ६८१ | ६० | ०.५ |
२३६ | वेस्टर्न समोआ | ६८५ | ४० | ०.७५ |
२३७ | येमेन | ९६७ | १५ | * |
२३८ | युगोस्लाव्हिया सर्बिया | ३८१ | ३० | २ |
२३९ | झाम्बिया | २६० | ३० | १.५ |
२४० | झिम्बाब्वे | २६३ | ३० | २ |
नोट :- * ह्या देशांकारिता कॉल चे शुल्क प्रती मिनिट प्रमाणे राहतील .
विशेष आयएसडी योजना | |
आयएसडी सेवा ज्या ग्राहकांनी घेतली नाही अशा ग्राहकांसाठी आयएसडी कॉलची सुविधा. | |
|
|
यूएसए,कनाडा,चीन,हांगकांग,सिंगापुर,मलेशिया, साउथ कोरिया आणि थाईलैंड रु. ३/मिनिट |
गाम्बिया