शोर्ट कोड लैंडलाइन
लघु कोड ( परिशिष्ट ई) | |||||
---|---|---|---|---|---|
क्रं. | कोड | लघु कोड या सेवे द्वारे पुरविली जाणारी माहिती | दर लागु | ||
व्होईस | पल्स दर | रिमार्क | |||
१ | १०० | पोलिस - मुंबई महानगरपलिका क्षेत्राकरिता | एनएम | ० | अत्यावशक सेवा |
१०० | - ठाणे महानगरपलिका क्षेत्राकरिता | एनएम | ० | अत्यावशक सेवा | |
१०० | - मीरा- भाइंदर महानगरपलिका क्षेत्राकरिता | एनएम | ० | अत्यावशक सेवा | |
१०० | - नवी मुंबई महानगरपलिका क्षेत्राकरिता | एनएम | ० | अत्यावशक सेवा | |
२ | १०१ | फायर - मुंबई महानगरपलिका क्षेत्राकरिता | एनएम | ० | अत्यावशक सेवा |
१०१ | - ठाणे महानगरपलिका क्षेत्राकरिता | एनएम | ० | अत्यावशक सेवा | |
१०१ | - मीरा- भाइंदर महानगरपलिका क्षेत्राकरिता | एनएम | ० | अत्यावशक सेवा | |
१०१ | - नवी मुंबई महानगरपलिका क्षेत्राकरिता | एनएम | ० | अत्यावशक सेवा | |
१०१ | - नवी मुंबई महानगरपलिका क्षेत्राकरिता(खारघर आरएसयु ) | एनएम | ० | अत्यावशक सेवा | |
३ | १०२ | रुग्णवाहिका सेवा- पुणे येथे केंद्रिय | एनएम | ० | अत्यावशक सेवा |
४ | १०३ | कॉल अलर्ट (क्राइम शाखा) -मुंबई पोलिकासांकारिता | एनएम | ० | अत्यावशक सेवा |
१०३ | - ठाणे पोलिकासांकारिता | एनएम | ० | अत्यावशक सेवा | |
१०३ | -नवी मुंबई पोलिकासांकारिता | एनएम | ० | अत्यावशक सेवा | |
५ | १०३३ | भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) रोड घटना व्यवस्थापन . | टोल फ्री | ० | |
६ | १०३६ | अनुसूचित जाती / जमाति हेल्पलाईन | टोल फ्री | ||
७ | १०४ | वैद्यकीय सल्ला सेवा (मा. महाराष्ट्र) | टोल फ्री | ० | अत्यावशक सेवा |
८ | १०५७११ | मेसर्स वोक्हार्ट हॉस्पिटल रुग्णवाहिका सेवा (मुलुंडund) | एम | १८० | |
९ | १०६३ | सार्वजनिक तक्रार निवारण केंद्र (पीजी सेल) डीओंटी मुख्यालय दिल्ली | एनएम | ० | |
१० | १०६४ | भ्रष्टाचार हेल्पलाईन (ठाणे आणि रायगड) | टोल फ्री | ० | |
१०६४ | भ्रष्टाचार हेल्पलाईन (मुंबई) | टोल फ्री | ० | ||
११ | १०७० | मदत आयुक्त स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र | एनएम | ० | |
१२ | १०७२ | रेल्वे अपघात माहिती सेवा | एनएम | ० | |
१३ | १०७२० | मध्य रेल्वे अपघात माहिती सेवा | एनएम | ० | |
१४ | १०७२१ | पश्चिम रेल्वे अपघात माहिती सेवा | एनएम | ० | |
१५ | १०७२२ | कोकण रेल्वे अपघात माहिती सेवा | एनएम | ० | |
१६ | १०७५ | एकात्मिक रोग पाळत ठेवणे (आय डीएसपी कॉल सेंटर) प्रकल्प. | टोल फ्री | ० | |
१७ | १०७७ | जिल्हाधिकारी / दंडाधिकारी नियंत्रण कक्ष (मुंबई शहर) | एनएम | ० | |
१०७७ | जिल्हाधिकारी / दंडाधिकारी नियंत्रण कक्ष (ठाणेशहर) | एनएम | ० | ||
१८ | १०७८ | राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन सहाय्यक (एनडीएमए) हेल्प लाईन. | एनएम | ० | |
१८ | १०८ | बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या साठी आपत्ती व्यवस्थापन. | एनएम | ० | |
१९ | १०९० | मुंबई शहर पोलीस (भाईंदर -१ वगळता) ग्रामीण पोलीस | एनएम | ० | अत्यावशक सेवा |
२० | १०९० | मुंबई शहर पोलीस (भाईंदर -१ ) | एनएम | ० | |
२१ | १०९१ | महिलासाठी धोके प्रतिसाद केंद्र हेल्प लाईन | एनएम | ० | सीपीपी |
२२ | १०९२० | महिला आपत्ती हेल्पलाइन | एनएम | ० | |
२३ | १०९२२ | महिला हेल्पलाइन महा राज्य आयुक्त. (टीईएमपी/सेवा.) | टोल फ्री | ० | |
२४ | १०९३ | सागरी सुरक्षा हेल्प लाईन - मुंबई शहर | एनएम | ० | |
१०९३ | सागरी सुरक्षा हेल्प लाईन -नवी मुंबई | एनएम | ० | ||
१०९३ | सागरी सुरक्षा हेल्प लाईन - ठाणे ग्रामीण | एनएम | ० | ||
२५ | १०९७ | एनएसीओ राष्ट्रीय एड्स हेल्पलाईन. (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटना) | एनएम | ० | |
२६ | १०९८ | कठीण परिस्थितीत मुले | एनएम | ० | |
२७ | ११३० | एमटीएनएल मुंबई / नवी दिल्ली कस्टमर केअर हेल्पलाईन | एनएम | ||
२८ | १२५१ | एलआयसी.ऑफ़ इंडिया | एम | १८० | |
२९ | १२५२ | टॉप्स सुरक्षा (आपत्कालीन प्रतिसाद सेवा) | एम | १८० | |
३० | १२५३० | बीएसएनएल आंतरजाल / एसआरपी डाटा सेंटर फाउंटेन इमारत १) | एनएम | ० | |
३१ | १२५४० | अंतर्गत ब्रॉडबँड हेल्प डेस्क एमटीएनएल क्षेत्रीय अधिकारी (ब्रॉडबँड करीता ) | एनएम | ० | |
३२ | १२५४१ | अंतर्गत ब्रॉडबँड हेल्प डेस्क एमटीएनएल क्षेत्रीय अधिकारी (जीएसएम करीता ) | एनएम | o | |
३३ | १२५४२ | अंतर्गत ब्रॉडबँड हेल्प डेस्क एमटीएनएल क्षेत्रीय अधिकारी (सीडीएमए करीता ) | एनएम | o | |
३४ | १२५४३ | अंतर्गत ब्रॉडबँड हेल्प डेस्क एमटीएनएल क्षेत्रीय अधिकारी (ग्राहक सेवा केंद्रा करीता ) | एनएम | ० | |
३५ | १२५३५३ | मेसर्स टॉकटेक प्राइवेट लिमिटेड यांच्या कडून एमसीए सिस्टम ( भरपाईसाठीl) | एम | १८० | |
३६ | १२५४५४ | मेसर्स टॉकटेक प्राइवेट लिमिटेड यांच्या कडून एमसीए सिस्टम ( व्हर्च्युअल) | एनएम | ० | |
३७ | १२५५ |
फोर्टीस हॉस्पिटल लिमि. |
एम | १८० | |
३८ | १२५८ | अ. फ़ोन वर बातम्या ( हिंदी) - प्रसार भारती प्रक्षेपण भारत | एम | १८० | |
३९ | १२५९ | B. मराठीi / इंग्लिश प्रसार भारती प्रक्षेपण भारत | एम | १८० | |
४० | १२६१२६ | आशियाई हार्ट इन्स्टिट्यूट हेल्पलाईन | एम . | १८० | |
४१ | १२६१२७ | मेसर्स जुपिटर रुग्णालयात हेल्प लाईन सेवा | एम | १८० | |
४२ | १२६१४ | जस्ट डायल सेवा | एम | १८० | |
४३ | १२६२९९ | एमटीएनएल मध्ये मदतीसाठी | टोल फ्री | ० | |
४४ | १२६६४ | बीपीसीएल गॅस हेल्प लाईन | एम | १८० | |
४५ | १२६६५ | एचपीसीएल गॅस हेल्प लाईन | एम | १८० | |
४६ | १२६६६६ | ब्रॉड बँड वापरकर्ते बॅकअप योजना डायल | एनएम | ० | |
४७ | १२६७६ | सदोष लीज्ड सर्किट साठी बुकिंग | एनएम | ० | |
४८ | १२६७८ | एनआयबी मदत डेस्क सेवा | एम | १८० | |
४९ | १२७१६१ | फॉल्टमैन रिंग बैक | एनएम | o | |
५० | १२७१६२ | लाइन टेस्ट रिबूट | एनएम | ० | |
५१ | १२७१६३ | फॉल्टमैन लाइन टो टेस्ट डेस्क | एनएम | o | |
५२ | १२७१६४ | फॉल्ट नियंत्रण आणि निर्देश करण्यासाठी लाइन | एनएम | ० | |
५३ | १२७१६६० | केंद्रीभूत बिलिंग चौकशी प्रणाली (आयव्हीआरएस) | एनएम | ० | |
५४ | १२७२२५ | डायल अप एमपीएलएस व्हॅन सेवा बीएसएनएल | एम | १८० | |
५५ | १२७२३३ | डायल अप एमपीएलएस व्हॅन सेवा बीएसएनएल | एम | १८० | |
५६ | १२७२७ | बीएसएनएल सार्वजनिक तक्रार निवारण सेल (१०९४) फक्त बीएसएनएल क्रमांक | एनएम | ० | |
५७ | १२७५ | मध्य रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स मुंबई रेल्वे विभाग | एम | १८० | |
५८ | १२७६ | पश्चिम रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स मुंबई रेल्वे विभाग | एम | १८० | |
५९ | १२७८ | लोढा चॅरिटेबल ट्रस्ट | एम | १८० | |
६० | १२८१२९ | मेसर्स जुपिटर रुग्णालयात हेल्प लाईन सेवा | एम | १८० | |
६१ | १२९१ | विद्यार्थी हेल्प लाईन /ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोहोच मोहीम | एनएम | ० | |
६२ | १२९२ | दादर पम्पिंग स्टेशन एम.सी.जी.एम. | एम | १८० | |
६३ | १२९३ | दादर पम्पिंग स्टेशन एम.सी.जी.एम. | एम | १८० | |
६४ | १२९६ | मैसर्स एटम तंत्रज्ञान माध्यमातून बिल भरणा आयव्हीआरएस | एनएम | ० | |
६५ | १२९७ | क्वेरी सेवा रिवेर्स | एम | १२० | |
६६ | १२९८ | ज़िकित्ज़ा हेल्थ केअर लिमिटेड (रुग्णवाहिका सेवा) | एम | १८० | |
६७ | १२९ ९९९ | ए आणि एम कम्युनिकेशन प्रा. लिमिटेड. | एम | १८० | |
६८ | १३११ | पश्चिम रेल्वे शासनाच्या उपनगरीय प्रवाश्यांना आपत्कालीन हेल्प लाईन. | एम | १८० | |
६९ | १३२२ | रेल्वे सुरक्षा हेल्प लाईन (म.रे.) | एम | १८० | |
१३२२ | रेल्वे सुरक्षा हेल्प लाईन (प.रे.) | एम | १८० | ||
७० | १३६३ | पर्यटन, मंत्रालय. भारत | एनएम | ० | |
७१ | १३८ | प्रवाशांनी अखिल भारतीय प्रवाशांसाठी हेल्पलाईन (मध्य रेल्वे.) | एम | १८० | |
१३८ | प्रवाशांनी अखिल भारतीय प्रवाशांसाठी हेल्पलाईन (पश्चिम रेल्वे.) | एम | १८० | ||
७२ | १३९ | मध्य रेल्वे एकात्मिक चौकशी प्रणालीप्रशासन. भारतीय रेल्वे. | एम | १८० | |
१३९ | मध्य रेल्वे एकात्मिक चौकशी प्रणालीप्रशासन. भारतीय रेल्वे. | एम | १८० | ||
७३ | १४०७ | इंडियन एअरलाईन्सच्या (उड्डाण सेवा). | एम | १८० | |
७४ | १४१४ | एअर इंडिया (पुष्टी / रद्द करणे चौकशी) (कॉल पार्टी ) | एनएम | ० | |
७५ | १५०० | दक्षिण / मध्य / जीएसएम / सीडीएमए क्षेत्रासाठी एमटीएनएल कॉल सेंटर | एनएम | ० | |
१५०० | वेस्ट-I / II/ III क्षेत्रासाठी एमटीएनएल कॉल सेंटर | एनएम | ० | ||
१५०० | इस्ट-I / II/ क्षेत्रासाठी एमटीएनएल कॉल सेंटर | एनएम | ० | ||
१५०० | उत्तर क्षेत्रासाठी एमटीएनएल कॉल सेंटर | एनएम | ० | ||
१५०० | नवी मुंबई क्षेत्रासाठी एमटीएनएल कॉल सेंटर | एनएम | ० | ||
७६ | १५०१ | लँडलाइन एसएमएस (ऑपरेटर सहाय्य) | एम | १८० | |
७७ | १५०३ | डॉल्फिन कॉल सेंटर | एनएम | ० | |
७८ | १५०४ | ब्रॉडबैंड कॉल सेंटर (एस / सी / एन / जीएसएम / सीडीएमए / मध्ये / पश्चिम-II / पश्चिम-III.) | एनएम | ० | |
१५०४ | ब्रॉडबैंड कॉल सेंटर (ई-1 / ई-2 / पश्चिम-१ आणि नवी मुंबई परिसरातील आहेत.) | एनएम | ० | ||
७९ | १५०५ | एमटीएनएल, मुंबई मध्ये एफटीटीएच मदत डेस्क | एनएम | ० | |
८० | १५०७ | बीएसएनएल साठी टेली सत्यापन (सी.ए.एफ.) | टोल फ्री | ० | |
८१ | १५०८ | कॉर्पोरेट ग्राहकांसाठी जीएसएम मदत डेस्क | एनएम | ० | |
८२ | १५०९ | दक्षिण / मध्य / जीएसएम / सीडीएमए क्षेत्रासाठी एमटीएनएल कॉल सेंटर | एनएम | ० | |
१५०९ | वेस्ट-I / II/III साठी एमटीएनएल कॉल सेंटर (पी.जी.सर्विस) | एनएम | ० | ||
१५०९ | पूर्व-१/२ एमटीएनएल कॉल सेंटर (पी.जी.सर्विस) | एनएम | ० | ||
१५०९ | दक्षिण क्षेत्रा साठी एमटीएनएल कॉल सेंटर (पी.जी.सर्विस) | एनएम | ० | ||
१५०९ | नवी मुंबई क्षेत्रा साठी एमटीएनएल कॉल सेंटर (पी.जी.सर्विस) | एनएम | ० | ||
८३ | १५१०० | राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (NALSA) | एनएम | ० | |
८४ | १५१०१ | पॅन इंडिया गॅस पाइपलाइन हेल्पलाईन (GAIL) | एनएम | ० | |
८५ | १५१०२ | ऑल इंडिया रेडिओ (एआयआर) | एनएम | ० | |
८६ | १५१५ | महिला हेल्पलाईन | टोल फ्री | ||
८७ | १५५१ | किसान कॉल सेंटर (कॉल्डपार्टी बिलिंग)] | एनएम | ० | |
८८ | १५५२०० | लष्करी पोलीस हेल्प लाईन | एम | १८० | |
८९ | १५५२०६ | अपंगत्व हेल्प लाईन. | एम | १८० | |
९० | १५५२१० | भारतीय रेल्वे दक्षता मोबाइल हेल्प लाईन | एम | १८० | |
९१ | १५५२२२ | रॅगिंग विरोधी हेल्प लाईन सेवा. (टोल फ्री) | टोल फ्री | ० | |
९२ | १५५२२३ | मूल्यवर्धित सेवा हेल्प लाइन सेवा | एम | १८० | |
९३ | १५५२३२ | पोस्टातर्फे जीवन विमा संचालनालय सेवा | टोल फ्री | ० | |
९४ | १५५२३३ | इंडियन ऑईल हेल्प लाईन | टोल फ्री | ० | |
९५ | १५५२५५ | विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) -Reg. | टोल फ्री | ० | |
९६ | १५५३१४ | महाराष्ट्र वन विभाग हेल्प लाईन (टोल फ्री) | टोल फ्री | ० | |
९७ | १५५३३४ | स्वाइन फ्लू हेल्प लाईन सेवा | एम | १८० | |
९८ | १५५३८८ | राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना (RGJAY) | टोल फ्री | ० | |
९९ | १५५४ | समुद्राचा शोध आणि बचाव केंद्र. | एम | १८० | |
१०० | १५८० | इनलैंड ट्रंक बुकिंग | एनएम | o | |
१०१ | १५८१ | इनलैंड ट्रंक सहाय | एनएम | o | |
१०२ | १५८२ | एसटीडी कोड चौकशी | एम | १८० | |
१०३ | १५८३ | इनलैंड ट्रंक माहिती (एस / सी / एन / ई / डब्ल्यू / एनएम क्षेत्र) | एम | १८० | |
१०४ | १५८६ | आंतरराष्ट्रीय ट्रंक बुकिंग | एनएम | ० | |
१०५ | १५८७ | आंतरराष्ट्रीय ट्रंक चौकशी | एनएम | o | |
१०६ | १७१७ | आर.एम.सी. हवामान चौकशी (आयव्हीआरएस) | एम | १८० | |
१०७ | १७२२३१ | एमटीएनएल इंटरनेट सेवा | एम | १८० | |
१०८ | १७२२३२ | एमटीएनएल इंटरनेट सेवा | एम | १८० | |
१०९ | १७४ | वेळ (तिरंगी-भाषीय) | एम | १८० | |
११० | १७७ | हिंदी माहिती सेवा (टेम्प.. o/o सेवा) | एम | १८० | |
१११ | १८१ | मुख्यमंत्री हेल्प लाईन (महाराष्ट्र) | टोल फ्री | ० | |
११२ | १८२ | रेल्वे सुरक्षा हेल्प लाईन (म.रे.) | एम | १८० | पीएसटीएन करिता नाही |
१८२ | रेल्वे सुरक्षा हेल्प लाईन (प.रे.) | एम | १८० | पीएसटीएन करिता नाही | |
११३ | १९०३ |
सशस्त्र सीमा बळ हेल्प लाईन |
टोल फ्री | ० | |
११४ | १९०४ | भारतीय लष्कर हेल्प लाईन | एम | १८० | |
११५ | १९०६ | बीपीसीएल हेल्पलाईन | टोल फ्री | ||
११६ | १९०९ |
राष्ट्रीय डू नॉट कॉल लँडलाइन साठी नोंदणी (NDNC) |
एनएम | o | |
१९०९ | राष्ट्रीय डू नॉट कॉल लँडलाइन साठी नोंदणी (NDNC) सीडीएमए करीता | एनएम | ० | ||
१९०९ | राष्ट्रीय डू नॉट कॉल लँडलाइन साठी नोंदणी (NDNC) जीएसएम करीता | एनएम | ० | ||
११७ | १९१३ | पर्यटन कार्यालय ( भारत सरकार) | एम | १८० | |
११८ | १९१३ | वीज तक्रारी | टोल फ्री | ||
११९ | १९१५ | पीसीएम फौल्ट नियंत्रण बुकिंग | एनएम | ० | |
१२० | १९१६ | एमसीजीबी नियंत्रण कक्ष | एम | १८० | |
१२१ | १९१७ | महानगर गैस लिमि. | एम | १८० | |
१२२ | १९१९ | नेत्र बँक माहिती (प-१ / प-२ / प-३ / डब्लू डी-3 / एसआय-2 एक्सचेंज.) | एम | १८० | |
१९१९ | नेत्र बँक Infn (एस / सी / ई-1 / ई-2 / एनएम / एन (डब्लू डी-3 / एसआय-2 एक्सचेंज वगळता) | एम | १८० | ||
१२३ | १९४७ | भारतीय नियोजन आयोगाचे युनिक आयडेंटिफिकेशन ऍथॉरिटी | टोल फ्री | ० | |
१२४ | १९५० | भारतीय निवडणूक आयोगाने (महाराष्ट्र सरकार) | टोल फ्री | ० | |
१२५ | १९५१ | ऑटोमेटेड बदललेला क्रमांक अनौस्मेन्ट. (हिंदी) | एनएम | ० | |
१२६ | १९५६ | आयकर माहिती (आयव्हीआरएस वर) | एम | १८० | |
१२७ | १९६१ | आयकर विभाग चे आयकर संपर्क केंद्र, वित्त मंत्रालय | टोल फ्री | ० | |
१२८ | १९६३ | डीओटी (व्हिटीएम) चे ग्रे मार्केट सेल ची हेल्प लाइन | टोल फ्री | ० | |
१२९ | १९६४ | केंद्रीय दक्षता आयोग | टोल फ्री | ० | |
१३० | १९६७ | तक्रार नोंदणी व निवारण अंतर्गत TPDS राज्य. | टोल फ्री | ० | |
१३१ | १९७ | निर्देशिका चौकशी (एमटीएनएल लेवल -२) | एनएम | ० | |
१९७ | निर्देशिका चौकशी (एमटीएनएल लेवल -२) | एनएम | ० | ||
१३२ | १९८ | स्थानिक तक्रारी (मध्यवर्ती) | एनएम | ० | |
१३३ | १२६८६८ | वर्ल्ड फोन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड | एम | ७एमसीयु/एम |
क्रं. | कोड | विशेष वर्ण कोड वायर लोकल सेवा | |||
---|---|---|---|---|---|
१ | #९ | दिल्ली सी-डॉट वर आयएमएस सीयु जी सेवा पीएफ १८९०-१११-XX | एनएम | ० | |
२ | #८ | मुंबई सी-डॉट वर आयएमएस सीयु जी सेवा पीएफ १८९०-२२२-XX | एनएम | ० |