अंतर (कि.मी. मध्ये) | ६४केबीपीएस सर्किटांकरीता मूल्य दर (टॅरिफ ) (रु.) | |
---|---|---|
क्लासिकल | एमएलएलएन | |
५ | १०२०७ | १७८११ |
१० | १०५३३ | १८१३७ |
१५ | १०८५९ | १८४६३ |
२० | १११८५ | १८७८९ |
२५ | ११५११ | १९११६ |
३० | ११८३७ | १९४४२ |
३५ | १२१६३ | १९७६८ |
४० | १२४८९ | २००९४ |
४५ | १२८१५ | २०४२० |
५० | १३२१४ | २०८१९ |
५५ | १३५४० | २११४५ |
६० | १३८६६ | २१४७१ |
६५ | १४१९२ | २१७९७ |
७० | १४५१९ | २२१२३ |
७५ | १४८४५ | २२४४९ |
८० | १५१७१ | २२७७५ |
८५ | १५४९७ | २३१०१ |
९० | १५८२३ | २३४२८ |
९५ | १६१४९ | २३७५४ |
१०० | १६५४८ | २४१५२ |
१०५ | १६८७४ | २४४७८ |
११० | १७२०० | २४८०४ |
११५ | १७५२६ | २५१३१ |
१२० | १७८५२ | २५४५७ |
१२५ | १८१७८ | २५७८३ |
१३० | १८५०४ | २६१०९ |
१३५ | १८८३१ | २६४३५ |
१४० | १९१५७ | २६७६१ |
१४५ | १९४८३ | २७०८७ |
१५० | १९८८१ | २७४८६ |
१५५ | २०२०८ | २७८१२ |
१६० | २०५३४ | २८१३८ |
१६५ | २०८६० | २८४६४ |
१७० | २११८६ | २८७९० |
१७५ | २१५१२ | २९११७ |
१८० | २१८३८ | २९४४३ |
१८५ | २२१६४ | २९७६९ |
१९० | २२४९० | ३००९५ |
१९५ | २२८१७ | ३०४२१ |
२०० | २३२१५ | ३०८२० |
२०५ | २३५४१ | ३११४६ |
२१० | २३८६७ | ३१४७२ |
२१५ | २४१९३ | ३१७९८ |
२२० | २४५२० | ३२१२४ |
२२५ | २४८४६ | ३२४५० |
२३० | २५१७२ | ३२७७६ |
२३५ | २५४९८ | ३३१०२ |
२४० | २५८२४ | ३३४२९ |
२४५ | २६१५० | ३३७५५ |
२५० | २६५४९ | ३४१५३ |
२५५ | २६८७५ | ३४४७९ |
२६० | २७२०१ | ३४८०७ |
२६५ | २७५२७ | ३५१३२ |
२७० | २७८५३ | ३५४५८ |
२७५ | २८१७९ | ३५७८४ |
२८० | २८५०५ | ३६११० |
२८५ | २८८३२ | ३६४३६ |
२९० | २९१५८ | ३६७६२ |
२९५ | २९४८४ | ३७०८८ |
३०० | २९८८२ | ३७४८७ |
३०५ | ३०२०९ | ३७८१३ |
३१० | ३०५३५ | ३८१३९ |
३१५ | ३०८६१ | ३८४६५ |
३२० | ३११८७ | ३८७९१ |
३२५ | ३१५१३ | ३९११८ |
३३० | ३१८३९ | ३९४४४ |
३३५ | ३२१६५ | ३९७७० |
३४० | ३२४९१ | ४००९६ |
३४५ | ३२८१८ | ४०४२२ |
३५० | ३३२१६ | ४०८२१ |
३५५ | ३३५४२ | ४११४७ |
३६० | ३३८६८ | ४१४७३ |
३६५ | ३४१९४ | ४१७९७ |
३७० | ३४५२१ | ४२१२५ |
३७५ | ३४८४७ | ४२४५१ |
३८० | ३५१७३ | ४२७७७ |
३८५ | ३५४९९ | ४३१०३ |
३९० | ३५८२५ | ४३४३० |
३९५ | ३६१५१ | ४३७५६ |
४०० | ३६५५० | ४४१५४ |
४०५ | ३६८७६ | ४४४८० |
४१० | ३७२०२ | ४४८०७ |
४१५ | ३७५२८ | ४५१३३ |
४२० | ३७८५४ | ४५४५९ |
४२५ | ३८१८० | ४५७८५ |
४३० | ३८५०७ | ४६१११ |
४३५ | ३८८३३ | ४६४३७ |
४४० | ३९१५९ | ४६७६३ |
४४५ | ३९४८५ | ४७०८९ |
४५० | ३९८८३ | ४७४८८ |
४५५ | ४०२१० | ४७८१४ |
४६० | ४०५३६ | ४८१४० |
४६५ | ४०८६२ | ४८४६६ |
४७० | ४११८८ | ४८७९२ |
४७५ | ४१५१४ | ४९११९ |
४८० | ४१८४० | ४९४४५ |
४८५ | ४२१६६ | ४९७७१ |
४९० | ४२४९२ | ५००९७ |
४९५ | ४२८१९ | ५०४२३ |
५०० | ४३२१७ | ५०८२२ |
> ५०० | ४४००० | ५१००० |
- ५किमी चे मूल्य = रु. १०२०७/-
- १० किमी चे मूल्य = रु. १०५३३/-
- अंतर (ii) – (i) = रु. ३२६/-
- प्रति किमी दर (iii)/५ =रु. ६५.२/-
- ८ किमी चा दर [ (i) + ३ किमी x (iv) ] = रु.१०२०७+[३xरु. ६५.२] = रु. १०४०३/-
क्षमता | गुणांक |
---|---|
१२८ केबीपीएस | १.८ |
१९२ केबीपीएस | २.५ |
२५६ केबीपीएस | ३.१ |
३२० केबीपीएस | ३.६ |
३८४ केबीपीएस | ४.० |
५१२ केबीपीएस | ४.८ |
७६८ केबीपीएस | ६.४ |
९६० केबीपीएस | ७.६ |
१ एमबीपीएस | ८.६ |
अंतर | राशि |
---|---|
१ किमी | रु.४५०० |
२ किमी | रु.६५०० |
३ किमी | रु.८५०० |
४ किमी | रु.१०००० |
(ख) ६४ केबीपीएस पर्यंत एमएलएलएन आधारित लोकल सर्किट्स - १५ किमी पेक्षा कमी अंतराच्या लोकल सर्किटसचे मूल्य सोडून,
परिपत्र १(A) मध्ये दिल्या गेलेल्या एमएलएलएन दरांच्या प्रमाणे मूल्य असतील जे खालील प्रमाणे आहेत.
अंतर | राशि |
---|---|
१ किमी | रु. ४५०० |
२ किमी | रु. ६५०० |
३ किमी | रु. ८५०० |
४ किमी | रु. १०००० |
५ किमी | रु. ११५०० |
६ किमी | रु. १३००० |
७ किमी | रु. १४५०० |
८ किमी | रु. १६००० |
९ किमी | रु. १७५०० |
१० किमी | रु. १९००० |
११ किमी | रु. २०५०० |
१२ किमी | रु. २२००० |
१३ किमी | रु. २३५०० |
१४ किमी | रु. २५००० |
१५ किमी | रु. २५४६३ |
नोंद : १५ किमी पेक्षा अधिक अंतराच्या एमएलएलएन आधारित लोकल सर्किटांच्या संबंधात एनटीयूचे भाडे एमएलएलएन आधारित मूल्यामध्ये ही सामील केले जाईल.
- भाडे किंवा गॅरंटी आधारावर किंवा
- वर्गणी आधारावर किंवा
- विशेष निर्माण आधारावर प्रदान केले गेले पाहीजे.
- पॉईंट - टू-पॉईंट व सिंगल पार्टी : ६४ केबीपीएसकरीता लागू असलेल्या दरांप्रमाणे दर .
- नेटवर्क मोड : क्लासिकल वर आधारित सर्किट्स.
- प्रेस सर्किट्सकरीता सूट देण्याची अनुमती नाही, तसेच वर्तमान सर्किट्ससाठी वरीलप्रमाणे कमीतकमी दर लागू केले गेले आहेत किंवा त्यासंबंधी वर्तमान मूल्य लागू केले जातील.
वृत्त विभागातर्फे (प्रेस) वृत्त प्रसारण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्होईस बण्ड डाटा सर्किटची दर आकारणी, ही ६४ केबीपीसच्या दर आकारणी प्रमाणे असेल.
५० बाउड़स | ७५ बाउड़स | |
जेव्हा कधी प्रत्येक दिवशी संपूर्ण वेब सर्किट्सची आवश्यकता असते. | ६४ केबीपीएस स्पीड डाटा क्लासिकल सर्किट्स करीता निश्चित केलेल्या मूल्याप्रमाणे ८०% मूल्य | ६४ केबीपीएस स्पीड डाटा क्लासिकल सर्किट्स करीता निश्चित केलेल्या मूल्याप्रमाणे १००% मूल्य |
- भाडे किंवा गॅरंटी आधारावर किंवा
- वर्गणी आधारावर.
(खालील तक्त्यांनुसार) घेतले जाईल.
एमएलएलएन मॉडेम (एनटीयू ) चा प्रकार
| प्रत्येक वर्षाकरीता प्रति एंड मॉडेम (एनटीयू ) भाडे |
---|---|
६४ केबीपीएस
|
रु. ३५००
|
n X ६४ केबीपीएस
|
रु. ५०००
|
२ एमबीपीएस V.३५/G.७०३
|
रु. १००००
|
२ एमबीपीएस इथरनेट
|
रु. १८०००
|