अंतर्राष्ट्रीय प्री-पेड रोमिंग के लिए टैरिफ
क्र. सं. | देश | ऑपरेटर | भारत में किए गए कॉल्स (रु./मिनट) | भारत के अलावा किए गए आईएसडी कॉल्स (रु../मिनट) | इनकमिंग कॉल (रु./मिनट ) |
भेंट दिए गए देशों में स्थानीय / एसटीडी कॉल (रु../मिनट) |
आउटगोइंग एसएमएस (रु./एसएमएस) | इनकमिंग एसएमएस (रु./एसएमएस) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ऑस्ट्रेलिया | वोडाफोन | 170 | 250 | 180 | 50 | 20 | मुफ्त |
2 | कंबोडिया | हेलो | 120 | 130 | 50 | 30 | 20 | मुफ्त |
3 | ग़वाम | डिसिएंमपैसिफ़िक | 80 | 160 | 44 | 43 | 20 | मुफ्त |
4 | हांगकांग | हुच | 120 | 200 | 21 | 20 | 20 | मुफ्त |
5 | इंडोनेशिया | इंडोसैप | 140 | 200 | 20 | 30 | 20 | मुफ्त |
6 | जापान | एनटिटिडीसीएम | 160 | 180 | 20 | 50 | 20 | मुफ्त |
7 | फ़िलिपींस | स्मार्ट | 162 | 220 | 24 | 20 | 20 | मुफ्त |
8 | सिंगापुर | सिंगापुर | 90 | 120 | 50 | 50 | 20 | मुफ्त |
9 | श्रीलंका | हच | 120 | 200 | 50 | 30 | 20 | मुफ्त |
10 | थाईलैंड | ट्रूमूव | 100 | 120 | 43 | 42 | 20 | मुफ्त |
11 | मलेशिया | सेल्कोम | 160 | 250 | 110 | 30 | 20 | मुफ्त |
12 | संयुक्त अरब अमीरात | एतिसलत | 210 | 250 | 100 | 60 | 20 | मुफ्त |
13 | बहरीन | विवा | 210 | 230 | 30 | 60 | 20 | मुफ्त |
14 | सऊदी अरब | जईन | 140 | 240 | 90 | 50 | 20 | मुफ्त |
15 | मिस्र | एतिसलत | 180 | 180 | 50 | 50 | 20 | मुफ्त |
16 | केन्या | एस्सार | 190 | 190 | 57 | 31 | 20 | मुफ्त |
17 | ईरान | एमसीआई | 185 | 285 | 50 | 50 | 20 | मुफ्त |
18 | इराक | जईन | 160 | 375 | 35 | 45 | 20 | मुफ्त |
19 | मॉरिशस | एमटीएमएल | 135 | 145 | 30 | 30 | 20 | मुफ्त |
20 | मालदीव | वतानिया | 170 | 385 | 85 | 35 | 20 | मुफ्त |
21 | कुवैत | वतानिया | 220 | 220 | 100 | 70 | 20 | मुफ्त |
22 | ओमान | नवरस | 160 | 375 | 35 | 45 | 20 | मुफ्त |
23 | टर्की | एविआ | 325 | 390 | 115 | 77 | 20 | मुफ्त |
24 | युगांडा | युगांडा दूरसंचार | 95 | 130 | 30 | 30 | 20 | मुफ्त |
नोट:
- केवल 3 जी हैंडसेट जापान में काम करने के लिए संगत है |